Mahima Store
| Image | Product name | Stock | SKU | Category | Sub Category | Selling price | QTY | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
বাকি 1500 | 4960 | বাকিঁ | বাকিঁ | 1,500.00 | |||
|
বাকি | 4997 | বাকিঁ | বাকিঁ | 1,500.00 | |||
|
বাকি 200 | 491 | বাঁকি | বাকিঁ | 100.00 | |||
|
বাকি | 99 | বাকি | বাকিঁ | 125,000.00 | |||
|
বাকী | 210 | বাকিঁ | বাকিঁ | 11,500.00 | |||
|
বাকিঁ 180000 | 498 | বাকিঁ | বাকিঁ | 180,000.00 | |||
|
৩/৪ ব্যান্ড | 500 | ইলেকট্রিক | ইলেকটিক সামগ্রি | 10.00 | |||
|
জাপানি আঠা | 500 | আঠা | আঠা | 15.00 | |||
|
জাপানি আঠা | 500 | আঠা | আঠা | 20.00 | |||
|
১২ ওয়ার্ড এল ই ডি বাল্ব | 500 | বেসলস | ইলেকটিক সামগ্রি | 250.00 | |||
|
১০০ মিলি কৃষি বন্ধু আঠা | 500 | আঠা | আঠা +টেপ | 60.00 | |||
|
২০০ মিলি কে ডব্লো আঠা | 500 | আঠা | আঠা +টেপ | 170.00 | |||
|
১০০ মিলি কে ডব্লো আঠা | 500 | আঠা | আঠা +টেপ | 100.00 | |||
|
১ বি আর বি ইলেকট্রিক ছাদ পাইপ | 500 | বি আর বি | ইলেকটিক পাইপ | 85.00 | |||
|
১ এম ই পি ইলেকট্রিক ছাদ পাইপ | 500 | এম ই পি | ইলেকটিক পাইপ | 65.00 | |||
|
১ এম ই পি ইলেকট্রিক ওয়াল পাইপ | 500 | এম ই পি | ইলেকটিক পাইপ | 120.00 | |||
|
১ পাইপ নিপুল পি ভি সি (বড়) | 500 | পাইপ | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 70.00 | |||
|
বেসিন পিলার কর্ক | 500 | কর্ক | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 200.00 | |||
|
ট্যাপ পি ভি সি থ্রেট KW | 490 | KW | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 50.00 | |||
|
বেলেট | 500 | বেলেট | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 10.00 | |||
|
৪ পাইপ (১ফিট) | 500 | পাইপ | মুনসুর পি ভি সি পাইপ | 35.00 | |||
|
৪ এস এস ছাকনা | 500 | ছাকনা | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 70.00 | |||
|
ঝর্ণা ষ্টিল | 500 | ঝর্ণা | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 650.00 | |||
|
১/১/২ ক্লাম | 1000 | ক্লাম | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 10.00 | |||
|
১.৫ ট্যাংকি সেটিং | 500 | ফিটিংস | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 200.00 | |||
|
২৯ ইলেকট্রিক তার লাল 1.3 (১গজ) | 500 | তার | ইলেকটিক সামগ্রি | 15.00 | |||
|
১.৫ নিপুল পি ভি সি থ্রেট | 500 | নিপুল | পাইপ নিপুল | 70.00 | |||
|
কলিং বেল | 500 | বেল | ইলেকটিক সামগ্রি | 150.00 | |||
|
হালিমা হোল্ডার | 500 | হোল্ডার | ইলেকটিক সামগ্রি | 40.00 | |||
|
৩/৪ ইলেকট্রিক পাইপ | 498 | পাইপ | ইলেকটিক পাইপ | 60.00 | |||
|
১/১/২ ফিল্টার | 500 | ফিল্টার | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 250.00 | |||
|
১/১/২ থ্রেট পাইপ | 500 | পাইপ | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 280.00 | |||
|
নাট | 500 | নাট | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 10.00 | |||
|
পিষ্টন রড | 500 | রড | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 55.00 | |||
|
৩-৩ ফাইবার প্লেন বোর্ড | 500 | বোর্ড | ইলেকটিক সামগ্রি | 25.00 | |||
|
ওয়ালটন ছোট হোল্ডার | 500 | হোল্ডার | ইলেকটিক সামগ্রি | 40.00 | |||
|
২৯ ইলেকট্রিক তার (১কয়েল) | 500 | ইলেকট্রিক | ইলেকটিক সামগ্রি | 1,300.00 | |||
|
ফ্যান রেগুলেটর | 500 | ফ্যান | ইলেকটিক সামগ্রি | 180.00 | |||
|
১১০ এম এম Gold পাইপ (১ফিট) | 500 | পাইপ | পি ভি সি পাইপ | 48.00 | |||
|
৩/৪ কনন্সিল (হেভি) | 500 | চাবি | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 950.00 | |||
|
টুপি | 500 | ক্যাপ | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 40.00 | |||
|
৪-২ কেটু | 500 | কেটু | পাইপ নিপুল | 250.00 | |||
|
ডিল্পোমা মোটর 75 HP | 100 | সাবমারসেবল পাম্প | সাবমারসেবল পাম্প | 9,800.00 | |||
|
বাঁকী 170000 | 500 | বাকিঁ | বাকিঁ | 170,000.00 | |||
|
১ এলবো পি ভি সি থ্রেট | 496 | ফাই | মোটর সামগ্রী। | 30.00 | |||
|
৩-১ এডিসন | 500 | ফাই | এডিসন | 80.00 | |||
|
বাকী 300000 | 500 | বাকিঁ | বাকিঁ | 300,000.00 | |||
|
৩ স্টিল (মিডিয়াম) | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 250.00 | |||
|
৩ স্টিল (হেভি) | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 260.00 | |||
|
চেকভাল্ব | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 10.00 | |||
|
বাকেট | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 10.00 | |||
|
অটো | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 50.00 | |||
|
রড | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 150.00 | |||
|
৩-৩ ব্যাচ (হেভি) | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 150.00 | |||
|
৩-৩ ব্যাচ (মিডিয়াম) | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 120.00 | |||
|
ফুটভাল্ব | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 90.00 | |||
|
সেলেণ্ডার | 500 | tb | টিউবওয়েল এর যন্ত্রাংশ | 450.00 | |||
|
এঙ্গেল ষ্টপ কর্ক (মিডিয়াম) | 500 | কর্ক | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 130.00 | |||
|
২ ব্যান্ড | 500 | ব্যান্ড | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 25.00 | |||
|
২ ক্লাস সি পাইপ (১ফিট) | 500 | পাইপ | পি ভি সি পাইপ | 36.00 | |||
|
১ গ্যাং তলা | 500 | ইলেকট্রিক | ইলেকটিক সামগ্রি | 25.00 | |||
|
২ গ্যাং সুইচ | 500 | সুইচ | ইলেকটিক সামগ্রি | 210.00 | |||
|
এস এস টাওয়েল (মিডিয়াম) | 500 | এস এস | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 250.00 | |||
|
৮২ এম এম ট্রি (হেভি) | 500 | ট্রি | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 120.00 | |||
|
৮২ ব্যান্ড | 500 | ব্যান্ড | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 60.00 | |||
|
১ এলাই ক্লাম | 1000 | ক্লাম | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 15.00 | |||
|
লাক্স পিলার কর্ক (হেভি) | 500 | কর্ক | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 1,300.00 | |||
|
হ্যান্ড শাওয়ার KW | 500 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 450.00 | |||
|
৪৮ লিপ পাইপ KW | 500 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 160.00 | |||
|
এঙ্গেল ষ্টপ কর্ক (হেভি) KW | 500 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 170.00 | |||
|
সিংক লম্বা ট্যাপ KW | 500 | ট্যাপ | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 200.00 | |||
|
সিংক ওয়াল মোভিং পিলার কর্ক (হ্যান্ডেল) KW | 500 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 450.00 | |||
|
বেসিন মোভিং পিলার কর্ক (হ্যান্ডেল) KW | 500 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 400.00 | |||
|
বেসিন পিলার কর্ক (হ্যান্ডেল) KW | 490 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 390.00 | |||
|
শাওয়ার পি বি সি (সাদা) KW | 500 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 350.00 | |||
|
শাওয়ার পি বি সি (কালার) KW | 500 | KW | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 390.00 | |||
|
ডিয়ার টেপ | 500 | টেপ | ইলেকটিক সামগ্রি | 15.00 | |||
|
২৯ ইলেকট্রিক তার (১গজ) | 448 | তার | ইলেকটিক সামগ্রি | 13.00 | |||
|
১৪ এম এম ক্লাম | 490 | ক্লাম | ইলেকটিক সামগ্রি | 3.00 | |||
|
১/২ ইলেকট্রিক ট্রি | 1000 | ট্রি | ইলেকটিক সামগ্রি | 2.00 | |||
|
১/২ ইলেকট্রিক ব্যান্ড | 1000 | ব্যান্ড | ইলেকটিক সামগ্রি | 2.00 | |||
|
১/২ ইলেকট্রিক পাইপ | 500 | পাইপ | ইলেকটিক পাইপ | 25.00 | |||
|
২/১.৫ বুস | 500 | বুস | মোটর সামগ্রী। | 120.00 | |||
|
১.৫ পাইপ নিপুল থ্রেট (ছোট) | 500 | পাইপ | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 70.00 | |||
|
৪/১.৫ এডিসন (মিডিয়াম) | 500 | এডিসন | এডিসন | 120.00 | |||
|
১৬ এন্টি ব্লু রে (সোলার ফ্যান) | 500 | ব্লু রে | ইলেকটিক সামগ্রি | 1,850.00 | |||
|
ছনি খাছি ফ্যান | 500 | ছনি | ইলেকটিক সামগ্রি | 650.00 | |||
|
স্পীড কিং সেলিং ফ্যান | 450 | স্পীড কিং | ইলেকটিক সামগ্রি | 1,750.00 | |||
|
৫৬ এম ই পি সেলিং ফ্যান | 500 | এম ই পি | ইলেকটিক সামগ্রি | 2,580.00 | |||
|
৫৬ এনার্জি প্যাক সেলিং ফ্যান | 500 | এর্নাজি | ইলেকটিক সামগ্রি | 2,650.00 | |||
|
৩/৪ কনন্সিল (মিডিয়াম) | 500 | ঝর্ণার চাবি | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 850.00 | |||
|
ফিল্টার নেট (১গজ) | 957 | নেট | পি ভি সি ফিল্টার | 30.00 | |||
|
সাবান কেস (ষ্টিল) | 440 | কেস | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 160.00 | |||
|
আয়না ক্লিপ (১প্যাকেট) | 500 | ক্লিপ | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 20.00 | |||
|
বেসিন নাট (১প্যাকেট) | 500 | নাট | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 50.00 | |||
|
লিপ পাইপ | 490 | পাইপ | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 100.00 | |||
|
ম্যাজিক পাইপ | 500 | পাইপ | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 50.00 | |||
|
ওয়েষ্ট | 490 | ওয়েষ্ট | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 400.00 | |||
|
বেসনি গ্লোরি স্ট্যনসহ | 29 | বেসিন | সেনেটারী-সিরামিক | 4,100.00 | |||
|
শ্যাট লাইট | 500 | ল্যাখজেরি | ইলেকটিক সামগ্রি | 520.00 | |||
|
৮-এম পি আর (সকেট কড়ি) | 500 | এম ই পি | ইলেকটিক সামগ্রি | 45.00 | |||
|
২০ এম পি আর (সুইচ কড়ি) | 500 | এম ই পি | ইলেকটিক সামগ্রি | 90.00 | |||
|
লেমপোষ্ট বিকরম (ছোট) | 500 | লেমপোষ্ট | ইলেকটিক সামগ্রি | 350.00 | |||
|
লেমপোষ্ট বিকরম (বড়) | 500 | লেমপোষ্ট | ইলেকটিক সামগ্রি | 380.00 | |||
|
গ্লাস হোল্ডার (হেভি) | 500 | হোল্ডার | ইলেকটিক সামগ্রি | 350.00 | |||
|
সেলিং রোজ | 480 | সেলিং | ইলেকটিক সামগ্রি | 45.00 | |||
|
ওয়াল হোল্ডার | 480 | হোল্ডার | ইলেকটিক সামগ্রি | 45.00 | |||
|
হোল্ডার ঝুলন্ত (মিডিয়াম) | 500 | হোল্ডার | ইলেকটিক সামগ্রি | 15.00 | |||
|
হোল্ডার ঝুলন্ত (হেভি) | 500 | হোল্ডার | ইলেকটিক সামগ্রি | 20.00 | |||
|
কাট আউট | 500 | ফিউজ | ইলেকটিক সামগ্রি | 30.00 | |||
|
ববি ইন্ডিগেট | 440 | ইন্ডিগেট | ইলেকটিক সামগ্রি | 25.00 | |||
|
ববি সকেট। | 500 | সকেট | ইলেকটিক সামগ্রি | 25.00 | |||
|
ববি সুইচ। | 500 | সুইচ | ইলেকটিক সামগ্রি | 25.00 | |||
|
২ পাইপ নিপুল থ্রেট (বড়) | 500 | নিপুল | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 210.00 | |||
|
২ পাইপ নিপুল থ্রেট (ছোট) | 500 | নিপুল | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 80.00 | |||
|
৩/৪/১/২ এলবো জি আই | 500 | জি আই | ফিটিংস জি আই | 35.00 | |||
|
১.৫/ ১.২৫ বুস | 500 | বুস | মোটর সামগ্রী। | 60.00 | |||
|
হলুদ নেট (১গজ) | 500 | নেট | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 30.00 | |||
|
অরগো নিউটন চুলা (সেট) | 500 | চুলা | কিচেন | 6,000.00 | |||
|
ক্লাম চুলা | 450 | ক্লাম | কিচেন | 10.00 | |||
|
চুলা তার (৫ফিট) | 500 | চুলা তার | কিচেন | 50.00 | |||
|
যমুনা গ্যাস | 900 | গ্যাস | কিচেন | 2,050.00 | |||
|
অরগো নিউটন চুলা | 500 | চুলা | কিচেন | 3,500.00 | |||
|
টিস্যু বক্স (ম্যাটাডোর) | 500 | বাতরুম | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 180.00 | |||
|
সেল্ভ এস এস (মিডিয়াম) | 500 | বাতরুম | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 230.00 | |||
|
ডিল্পোমা মোটর 50 HP | 100 | HP | সাবমারসেবল পাম্প | 9,000.00 | |||
|
প্যান ষ্টিলা বড় | 42 | প্যান | সেনেটারী-সিরামিক | 1,450.00 | |||
|
১.২৫ ব্যান্ড | 500 | ব্যান্ড | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 25.00 | |||
|
১.২৫ থ্রেট পাইপ | 500 | পাইপ | পাইপ নিপুল | 160.00 | |||
|
ট্যাংকি (এন্ড পলি) 500 লিঃ | 420 | এন্ড পলি | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 3,600.00 | |||
|
৩/৪ কর্ক | 500 | ক্যাপ | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 5.00 | |||
|
১/২ কর্ক | 1000 | ক্যাপ | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 5.00 | |||
|
৪/১ এডিসন (মিডিয়াম) | 500 | এডিসন | এডিসন | 120.00 | |||
|
ট্যাংকি (এন্ড পলি) 750 লিঃ | 500 | এন্ড পলি | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 5,400.00 | |||
|
৩ ব্যান্ড | 500 | BN | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 60.00 | |||
|
এস এস টাওয়েল (হেভি) | 500 | এস এস | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 450.00 | |||
|
ট্যাপ পি ভি সি থ্রেট (পাখি) | 500 | ট্যাপ | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 70.00 | |||
|
১ ট্যাংকি সেটিং | 500 | ST | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 120.00 | |||
|
২/১.২৫ বুস | 500 | বুস | মোটর সামগ্রী। | 120.00 | |||
|
১.২৫ নিপুল পি ভি সি থ্রেট | 500 | নিপুল | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 60.00 | |||
|
৪/১.২৫ এডিসন | 500 | এডিসন | এডিসন | 220.00 | |||
|
টিস্যু বক্স | 500 | বাতরুম | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 150.00 | |||
|
আর এফ এল শাওয়ার পি ভি সি | 500 | বাতরুম | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 180.00 | |||
|
১ বরসি ক্লাম | 915 | ক্লাম | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 5.00 | |||
|
রয়েল প্লাগ | 500 | বাতরুম | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 10.00 | |||
|
১ স্ক্রু (১ডজন) | 1000 | স্ক্রু | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 20.00 | |||
|
আয়না হেছিং | 500 | বাতরুম | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 500.00 | |||
|
ট্যাওরেল | 500 | বাতরুম | বাথরুম ফিটিংস পি ভি সি | 250.00 | |||
|
সাবান কেস (প্লাষ্টিক) | 500 | কেস | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 50.00 | |||
|
১ কয়েল পাইপ (১ফিট) | 500 | কয়েল | কয়েল পাইপ | 16.00 | |||
|
৩/৪ কয়েল পাইপ (১ফিট) | 500 | কয়েল | কয়েল পাইপ | 14.00 | |||
|
৪-২ এডিসন | 500 | এডিসন | এডিসন | 280.00 | |||
|
৪/১ এডিসন | 500 | এডিসন | এডিসন | 250.00 | |||
|
তামা তার (১১০ফিট) | 500 | তামা | মোটর সামগ্রী। | 650.00 | |||
|
১ পাইপ নিপুল বড় | 500 | নিপুল | মোটর সামগ্রী। | 80.00 | |||
|
১ পাইপ নিপুল পি ভি সি (ছোট) | 498 | নিপুল | ফিটিংস পি ভি সি থ্রেড | 30.00 | |||
|
৩ ফিল্টার ইনক্যাপ | 500 | SR | মোটর সামগ্রী। | 80.00 | |||
|
৩ ফিল্টার পি ভি সি থ্রেট | 500 | FR | পি ভি সি ফিল্টার | 500.00 | |||
|
১/৮ ফালা | 500 | ফালা | লেদ যন্ত্রাংশ | 25.00 | |||
|
৫/৩২ ফালা | 500 | ফালা | লেদ যন্ত্রাংশ | 12.00 | |||
|
৩/১৬ ফালা | 500 | ফালা | লেদ যন্ত্রাংশ | 23.00 | |||
|
১৬.00 ফালা | 500 | ফালা | লেদ যন্ত্রাংশ | 155.00 | |||
|
১৬/১২ ফালা | 500 | ফালা | লেদ যন্ত্রাংশ | 225.00 | |||
|
১৮/৮ ফালা | 500 | ফালা | লেদ যন্ত্রাংশ | 225.00 | |||
|
১২/১০ ফালা | 500 | ফালা | লেদ যন্ত্রাংশ | 90.00 | |||
|
বাকী 17000 | 481 | বাকিঁ | বাকিঁ | 17,000.00 | |||
|
বাকী 200000 | 500 | বাকিঁ | বাকিঁ | 200,000.00 | |||
|
জোপেক্স পিলার কর্ক | 500 | সিংক | কিচেন | 450.00 | |||
|
সিংক পিলার কর্ক হেভি (মেটাল) | 500 | সিংক | কিচেন | 1,100.00 | |||
|
সিংক পিলার কর্ক মিডিয়াম (মেটাল) | 500 | সিংক | কিচেন | 750.00 | |||
|
১৮-৩৬ সিংক হেভি (ডিববা) | 500 | সিংক | কিচেন | 1,950.00 | |||
|
১৮-৩৬ সিংক মিডিয়াম (ডিববা) | 500 | সিংক | কিচেন | 1,750.00 | |||
|
১৮-৩০ সিংক হেভি (ডিববা) | 500 | সিংক | কিচেন | 1,700.00 | |||
|
১৮-২০ সিংক হেভি (ডিববা) | 500 | সিংক | কিচেন | 1,450.00 | |||
|
১৮-৩০ সিংক মিডিয়াম (ডিববা) | 499 | সিংক | কিচেন | 1,200.00 | |||
|
১৮-২০ সিংক মিডিয়াম (ডিববা) | 500 | সিংক | কিচেন | 1,100.00 | |||
|
বাকী 3500 | 471 | বাকিঁ | বাকিঁ | 3,500.00 | |||
|
বাকী 250000 | 500 | বাকিঁ | বাকিঁ | 250,000.00 | |||
|
বাকী 8000 | 485 | বাকিঁ | বাকিঁ | 8,000.00 | |||
|
বাকী 7000 | 466 | বাকিঁ | বাকিঁ | 7,000.00 | |||
|
বাকী 2500 | 477 | বাকিঁ | বাকিঁ | 2,500.00 | |||
|
বাকী 1000 | 452 | বাকিঁ | বাকিঁ | 1,000.00 | |||
|
বাকী 700 | 672 | বাকিঁ | বাকিঁ | 700.00 | |||
|
বাকী 5000 | 973 | বাকিঁ | বাকিঁ | 5,000.00 | |||
|
বাকী 4000 | 4961 | বাকিঁ | বাকিঁ | 4,000.00 | |||
|
বাকী 250000 | 499 | বাকিঁ | বাকিঁ | 250,000.00 | |||
|
বাকী 9000 | 482 | বাকিঁ | বাকিঁ | 9,000.00 | |||
|
বাকী 3500 | 487 | বাকিঁ | বাকিঁ | 3,500.00 | |||
|
বাকী 3000 | 541 | বাকিঁ | বাকিঁ | 3,000.00 | |||
|
বাকী2500 | 497 | বাকিঁ | বাকিঁ | 2,500.00 | |||
|
বাকী2000 | 443 | বাকিঁ | বাকিঁ | 2,000.00 | |||
|
বাকী 1000 | 566 | বাকিঁ | বাকিঁ | 1,000.00 | |||
|
বাকী | 494 | বাকিঁ | বাকিঁ | 20,000.00 | |||
|
বাকী 17000 | 489 | বাকিঁ | বাকিঁ | 17,000.00 | |||
|
বাকী 700 | 689 | বাকিঁ | বাকিঁ | 700.00 | |||
|
বাকী 3000 | 536 | বাকিঁ | বাকিঁ | 3,000.00 | |||
|
বাকী 3000 | 736 | বাকিঁ | বাকিঁ | 3,000.00 | |||
|
বাকী 11000 | 521 | বাকিঁ | বাকিঁ | 11,000.00 | |||
|
বাকী 4500 | 498 | বাকিঁ | বাকিঁ | 4,500.00 | |||
|
বাকী 600 | 655 | বাকিঁ | বাকিঁ | 600.00 | |||
|
৪ ইনক্যাপ | 499 | FT | মোটর সামগ্রী। | 100.00 | |||
|
আঠা N+P | 500 | আঠা | আঠা +টেপ | 30.00 | |||
|
কুচি পাথর | 500 | কুচি | কুচি পাথর | 100.00 | |||
|
১০ ইনক্যাপ | 500 | pi | পি ভি সি ফিল্টার | 1,050.00 | |||
|
বাকি 17000 | 705 | বাকিঁ | বাকিঁ | 17,000.00 | |||
|
বাকি 18000 | 573 | বাকিঁ | বাকিঁ | 18,000.00 | |||
|
বাকি 16000 | 578 | বাকিঁ | বাকিঁ | 16,000.00 | |||
|
বাকি 600000 | 900 | বাকিঁ | বাকিঁ | 600,000.00 | |||
|
বাকি 150000 | 1000 | বাকিঁ | বাকিঁ | 150,000.00 | |||
|
বাকি 9000 | 707 | বাকিঁ | বাকিঁ | 9,000.00 | |||
|
বাকি 8000 | 645 | বাকিঁ | বাকিঁ | 8,000.00 | |||
|
বাকি 7000 | 487 | বাকিঁ | বাকিঁ | 7,000.00 | |||
|
বাকি 6000 | 526 | বাকিঁ | বাকিঁ | 6,000.00 | |||
|
বাকি 5000 | 686 | বাকিঁ | বাকিঁ | 5,000.00 | |||
|
বাকি 4000 | 686 | বাকিঁ | বাকিঁ | 4,000.00 | |||
|
বাকি 3000 | 715 | বাকিঁ | বাকিঁ | 3,000.00 | |||
|
বাকি 1500 | 459 | বাকিঁ | বাকিঁ | 1,500.00 | |||
|
বাকি 2000 | 645 | বাকিঁ | বাকিঁ | 2,000.00 | |||
|
বাকি 120000 | 1000 | বাকিঁ | বাকিঁ | 120,000.00 | |||
|
বাকি 110000 | 599 | বাকিঁ | বাকিঁ | 110,000.00 | |||
|
বাকি 100000 | 530 | বাকিঁ | বাকিঁ | 100,000.00 | |||
|
বাকি 90000 | 489 | বাকিঁ | বাকিঁ | 90,000.00 | |||
|
বাকি 80000 | 507 | বাকিঁ | বাকিঁ | 80,000.00 | |||
|
বাকি 700000 | 500 | বাকিঁ | বাকিঁ | 70,000.00 | |||
|
বাকি 60000 | 960 | বাকিঁ | বাকিঁ | 60,000.00 | |||
|
বাকি 50000 | 500 | বাকিঁ | বাকিঁ | 50,000.00 | |||
|
বাকিঁ 45000 | 429 | বাকিঁ | বাকিঁ | 45,000.00 | |||
|
বাকিঁ 40000 | 515 | বাকিঁ | বাকিঁ | 40,000.00 | |||
|
বাকিঁ 35000 | 596 | বাকিঁ | বাকিঁ | 35,000.00 | |||
|
বাকিঁ 30000 | 536 | বাকিঁ | বাকিঁ | 30,000.00 | |||
|
বাকিঁ 1000 | 642 | বাকিঁ | বাকিঁ | 1,000.00 | |||
|
বাকি 25000 | 447 | বাকিঁ | বাকিঁ | 25,000.00 | |||
|
বাকিঁ 25000 | 475 | বাকিঁ | বাকিঁ | 25,000.00 | |||
|
বাকিঁ 10000 | 786 | বাকিঁ | বাকিঁ | 10,000.00 | |||
|
বাকি 15000 | 99778 | gf | বাকিঁ | 15,000.00 | |||
|
Due 20000 | 9857 | due-20k | বাকিঁ | 20,000.00 | |||
|
Due 500 | 9753 | due-500 | বাকিঁ | 500.00 | |||
|
কসমিক হট দড়জা | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 4,300.00 | |||
|
কসমিক দড়জা | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 4,200.00 | |||
|
হট দড়জা ৭ ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 2,700.00 | |||
|
হট দড়জা ৬.৫ ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 2,650.00 | |||
|
সুপার দড়জা ৭ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 2,150.00 | |||
|
সুপার দড়জা ৬.৫ ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 2,050.00 | |||
|
সুপার দড়জা ৬ ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 1,920.00 | |||
|
ইকো দড়জা ৭ ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 1,820.00 | |||
|
ইকো দড়জা ৬.৫ ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 1,850.00 | |||
|
ইকো দড়জা ৬ ফিট | 500 | ডোর | পি ভি সি ডোর | 1,750.00 | |||
|
আয়না ভি আই পি (নূপুর) | 500 | ফাই | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 850.00 | |||
|
আয়না জরি (নূপুর) | 400 | বাতরুম | বাথরুম ফিটিংস মেটাল | 780.00 | |||
|
১১০ এম এম ফিল্টার ক্যাপ | 500 | ফিটিংস | ফিটিংস ইউ পি ভি সি | 100.00 | |||
|
মিসিলি সাবমারসবল পাম্প 2HP | 100 | MI | সাবমারসেবল পাম্প | 15,500.00 | |||
|
মিসিলি সাবমারসবল পাম্প 1.5HP | 100 | MI | সাবমারসেবল পাম্প | 13,500.00 | |||
|
থ্রেট টেপ বড় | 696 | আঠা | মোটর সামগ্রী। | 20.00 | |||
|
থ্রেট টেপ ছোট | 500 | আঠা | আঠা +টেপ | 15.00 | |||
|
আঠা টেপ | 696 | আঠা | মোটর সামগ্রী। | 15.00 | |||
|
৫০০ মিলি কে ডব্লো আঠা | 200 | আঠা | আঠা +টেপ | 350.00 | |||
|
কৃষক বুন্ধু আঠা ১০০ গ্রাম | 698 | আঠা | মোটর সামগ্রী। | 60.00 | |||
|
৩৫ মিলি কৃষি বন্ধু আঠা | 500 | আঠা | আঠা +টেপ | 25.00 | |||
|
৬-৮ ফাইবার প্লেন বোর্ড | 500 | ফাই | ইলেকটিক সামগ্রি | 55.00 | |||
|
৬-৪ ফাইবার প্লেন বোর্ড | 500 | ফাই | ইলেকটিক সামগ্রি | 50.00 | |||
|
৪-৪ ফাইবার প্লেন বোর্ড | 500 | ফাই | ইলেকটিক সামগ্রি | 25.00 | |||
|
১২-ঘাট ফাইবার বোর্ড | 500 | ফাই | ইলেকটিক সামগ্রি | 110.00 | |||
|
১১-ঘাট ফাইবার বোর্ড | 500 | ফাই | ইলেকটিক সামগ্রি | 95.00 | |||
|
১০-ঘাট ফাইবার বোর্ড | 500 | ফাই | ইলেকটিক সামগ্রি | 85.00 | |||
|
